A Division
| Name | Team | GP | W | L | GA | SA | GAA | Save % | SO | G | A | *** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braedon Muldoon | STH | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mitch Tennian | OBB | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1.00 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marty Leury | MW | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.00 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Usaamah Gill | TT | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.00 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mitch Tennian | MW | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.00 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mike Adams | FWG | 15 | 15 | 0 | 22 | 249 | 1.47 | 91.16 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 7 | Mike Adams | OBB | 2 | 2 | 0 | 3 | 29 | 1.50 | 89.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yves Belanger | OBB | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1.50 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Russell Latham | OBB | 10 | 8 | 2 | 17 | 147 | 1.70 | 88.44 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Mike Bourada | MW | 11 | 9 | 2 | 19 | 143 | 1.73 | 86.71 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Matt Cosgrove | PYL | 12 | 11 | 1 | 21 | 177 | 1.75 | 88.14 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Mitch Tennian | STH | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 2.00 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pat Lecour | PYL | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2.00 | 86.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Mathieu Lachance | LBJ | 5 | 3 | 2 | 10 | 74 | 2.00 | 86.49 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Shawn Pilon | TT | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2.00 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mark Lachaine | JTI | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ted Potvin | JTI | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2.00 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ben Bisson | STH | 3 | 3 | 0 | 7 | 41 | 2.33 | 82.93 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Andy Hoang | JTI | 2 | 1 | 1 | 5 | 40 | 2.50 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Andy Hoang | ON | 2 | 1 | 1 | 5 | 39 | 2.50 | 87.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matthew Lo | PYL | 2 | 1 | 1 | 5 | 36 | 2.50 | 86.11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Jude Roberge | SS | 2 | 1 | 1 | 5 | 34 | 2.50 | 85.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mike Bourada | ON | 4 | 0 | 4 | 10 | 60 | 2.50 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Braden Goebel | BOG | 5 | 3 | 2 | 13 | 94 | 2.60 | 86.17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Stephane Portelance | TT | 12 | 8 | 4 | 34 | 265 | 2.83 | 87.17 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 26 | Johnny Covone | JTI | 8 | 5 | 3 | 23 | 119 | 2.88 | 80.67 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Bilal Hussain Syed | LBJ | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 3.00 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Felix Boucher | GBM | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 3.00 | 86.36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Chris Robillard | TSL | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 3.00 | 85.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Jonah Hogle | SS | 5 | 3 | 1 | 15 | 86 | 3.00 | 82.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Skyler Traversy | JTI | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 3.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jacob McKenzie | STH | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3.00 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Matt Cosgrove | BOG | 3 | 2 | 1 | 9 | 40 | 3.00 | 77.50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Brad McCallen | STH | 9 | 5 | 4 | 28 | 168 | 3.11 | 83.33 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | Chris Trubiani | TSL | 12 | 5 | 7 | 39 | 209 | 3.25 | 81.34 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Jean-Simon Demers | TSL | 2 | 1 | 1 | 7 | 34 | 3.50 | 79.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Buck Shreider | 507 | 10 | 5 | 5 | 39 | 194 | 3.90 | 79.90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Justin Lee | BOG | 1 | 0 | 1 | 4 | 26 | 4.00 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Mitch Tennian | TT | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 4.00 | 82.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Felix Boucher | MW | 2 | 0 | 2 | 8 | 30 | 4.00 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Brad McCallen | BOG | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4.00 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Usaamah Gill | GBM | 8 | 1 | 7 | 33 | 183 | 4.12 | 81.97 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | Matthew Winges | SS | 8 | 5 | 3 | 33 | 140 | 4.12 | 76.43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Usaamah Gill | LBJ | 8 | 2 | 6 | 34 | 156 | 4.25 | 78.21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | Dana Wright | BOS | 13 | 4 | 9 | 56 | 283 | 4.31 | 80.21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | Tristan Cormier | BOG | 7 | 1 | 6 | 31 | 182 | 4.43 | 82.97 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Behrooz Amoli | RL | 15 | 7 | 8 | 67 | 245 | 4.47 | 72.65 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Shawn Pilon | GBM | 1 | 0 | 1 | 5 | 23 | 5.00 | 78.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mike Durkin | FUM | 9 | 1 | 8 | 49 | 207 | 5.44 | 76.33 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 50 | Bilal Hussain Syed | GBM | 2 | 0 | 2 | 12 | 66 | 6.00 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Jude Roberge | BOS | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | 6.00 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Josh Laurin | JTI | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | 6.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Andy Hoang | FUM | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 6.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | John MacCuaig | ON | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 6.00 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jake Pilon | FUM | 2 | 0 | 2 | 12 | 34 | 6.00 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Jason G Roy | GBM | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 6.00 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Skyler Traversy | FUM | 2 | 0 | 2 | 12 | 28 | 6.00 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Cory Harnish | ON | 8 | 1 | 7 | 59 | 176 | 7.38 | 66.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Mathieu Lachance | GBM | 1 | 0 | 1 | 8 | 30 | 8.00 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mats Caletti | 507 | 5 | 0 | 5 | 43 | 92 | 8.60 | 53.26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Tom Matthews | JTI | 1 | 0 | 1 | 11 | 28 | 11.00 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felix Boucher | FUM | 1 | 0 | 1 | 11 | 23 | 11.00 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kamil El-Hage | GBM | 1 | 0 | 1 | 13 | 24 | 13.00 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Division
| Name | Team | GP | W | L | GA | SA | GAA | Save % | SO | G | A | *** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Reid | WG | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Travis Guay | BRB | 4 | 4 | 0 | 2 | 51 | 0.50 | 96.08 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Felix Boucher | BRB | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1.00 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Jake Hardwick | TN | 3 | 1 | 2 | 3 | 35 | 1.00 | 91.43 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Shawn Pilon | TAX | 15 | 12 | 3 | 26 | 202 | 1.73 | 87.13 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Aaron McPherson | WG | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 2.00 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andy Hoang | VKG | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | 2.00 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aaron McPherson | OSB | 15 | 10 | 5 | 32 | 262 | 2.13 | 87.79 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Michael Sterling | WG | 11 | 6 | 4 | 24 | 158 | 2.18 | 84.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Josh Laurin | TN | 10 | 4 | 6 | 23 | 115 | 2.30 | 80.00 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Michael Sterling | TN | 2 | 1 | 1 | 5 | 24 | 2.50 | 79.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karson Fenn | BD | 13 | 8 | 5 | 37 | 200 | 2.85 | 81.50 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Jeremy Illingworth | BRB | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 3.00 | 82.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mathieu Lachance | PLB | 4 | 2 | 2 | 12 | 61 | 3.00 | 80.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jon Bertrand | GSH | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3.00 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jeremy Illingworth | BD | 2 | 1 | 1 | 6 | 27 | 3.00 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Francois Massie | SB | 8 | 1 | 7 | 25 | 148 | 3.12 | 83.11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Mike Cyr | VKG | 12 | 8 | 4 | 39 | 216 | 3.25 | 81.94 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Tyson Dougherty | BRB | 6 | 4 | 2 | 20 | 100 | 3.33 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Connor Strampel | MD | 10 | 1 | 9 | 34 | 196 | 3.40 | 82.65 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Andrew Riff | PLB | 10 | 7 | 3 | 36 | 192 | 3.60 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Lee Gratton | GSH | 15 | 7 | 8 | 56 | 349 | 3.73 | 83.95 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 23 | Matthew Parks | PLB | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 4.00 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jude Roberge | MRR | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 4.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aqleem Sipra | SB | 7 | 1 | 6 | 30 | 152 | 4.29 | 80.26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Matthew Lo | MRR | 10 | 3 | 7 | 44 | 240 | 4.40 | 81.67 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Andy Hoang | BRB | 3 | 0 | 3 | 15 | 63 | 5.00 | 76.19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Matthew Lavryssen | WG | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | 5.00 | 73.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Colin Samojlenko | MD | 3 | 0 | 3 | 16 | 77 | 5.33 | 79.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Joel Campeau | MRR | 4 | 1 | 2 | 23 | 90 | 5.75 | 74.44 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Liam Avery | MD | 1 | 0 | 1 | 9 | 29 | 9.00 | 68.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Brandon Boire | VKG | 1 | 0 | 1 | 9 | 19 | 9.00 | 52.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |